O Gráficos Mermaid é uma ferramenta desenvolvida internamente que utiliza a linguagem Mermaid para criar visualizações gráficas de processos jurídicos, relações entre partes e fluxos de argumentação.
Desenhe um fluxograma de propriedade em estilo Mermaid, com:
Comece com uma matrícula:
Histórico de propriedade:
Sobraram 39 m² com ele (remanescente).
Ficaram com ele 4.220 m² (remanescente).
Fora da matrícula:
Instruções visuais no Mermaid:
%%{ init: { "flowchart": { "nodeSpacing": 10, "rankSpacing": 30 } } }%%
graph TD
subgraph Mat["Matrícula 99.999<br/>do CRI de Fictícia-SP"]
A["Pedro Souza Lima e Carlos Andrade Neto<br/>22.885 m²"] -->|R-1 - 06/07/1992| B["Joana Martins Silva e Paulo Ricardo Mendes<br/>22.885 m²"]
B -->|R-6 - 06/07/1992| C["Luciano Barros Ferreira<br/>5.460 m²"]
B -->|R-6 - 06/07/1992| D["Bruno Costa Almeida<br/>8.185 m²"]
B -->|R-6 - 06/07/1992| E["Eduardo Lopes Tavares<br/>9.240 m²"]
D -->|R-10 - 07/08/1992| F["Carla Menezes Júnior<br/>4.073 m²"]
D -->|R-11 - 23/04/1993| G["Carlos Andrade Neto<br/>4.073 m²"]
D -.->|Remanescente| M["Bruno Costa Almeida<br/>39 m²"]
E -->|R-13 - 04/05/2001| H["Renata Borges Lima<br/>5.020 m²"]
E -.->|Remanescente| I["Eduardo Lopes Tavares<br/>4.220 m²"]
end
I -.->|Promessa Compra e Venda| J["Marcos Vieira Santos<br/>4.220 m²"]
J -.->|Promessa Compra e Venda| K["Ricardo Martins<br/>Silva Nogueira<br/>4.220 m²"]
K -.->|Adjudicação Judicial| L["Associação Comunitária<br/>Vila Esperança<br/>4.220 m²"]
L -.->|Promessa Compra e Venda| N["Felipe Andrade<br/>4.220 m²"]
linkStyle 6 stroke:#ff0000,stroke-width:2px;
style M fill:#ffcccc,stroke:#000000,stroke-width:0.5px;
style Mat stroke:#000000,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5,fill:#ffffff;